Кормовой мел ММЖП
Используется при производстве комбикормов и в качестве добавок при подкормке животных и птиц.Физико-химические характеристики:
Показатели | ММЖП |
---|---|
Содержание CaCO3+MgCO3 в%: | 88 |
Массовая доля кальция в %, не менее: | 34 |
Массовая доля нерастворимого в соляной кислоте остатка в% , не более: | 5 |
Массовая доля невредных примесей (углекислого магния, оксида железа и оксида алюминия) в%, не более: | 8 |
Массовая доля углекислого магния в %, не более | 3 |
Массовая доля влаги в%, не более: | 6 |
Остаток на сите с диаметром отверстий 2 мм, не более: | 10 |
Упаковка: мешки п/пропилен по 36-36 кг.